首页 > 产品展示 > 电力测试导线包 > DCC电力测试导线包 > CSX系列电力测试导线包
		 | 更新时间: | 2023-12-19 | 
| 浏览次数: | 1256 | 
简单介绍 我公司生产的所有接插件和测试线均按电力系统现场测试标准生产,CSX系列电力测试导线包产品均经过国家质检部门质量性能检测(附检测报告),品质和用材远高于一般民用接插件,故性价比与之没有可比性。望勿以此议价!请您能以实际用途和需要采购
CSX系列电力测试导线包的详细介绍
CSX系列电力测试导线包选型报价表(可按用户需要规格定制) 其中测试线有1米、1.5米、2米、2.5米、3米、3.5米、夹等接插件通用 
  | |||||||||||||
  | |||||||||||||
名称  | 规格  | 长度(M)  | 色别及数量  | 总数(支)  | 两端接插件  | ||||||||
电流线  | 2.1mm2  | 1  | 黄、绿、红、黑各2支  | 8  | 插拔件(插头)  | ||||||||
电压线  | 1.6mm2  | 1  | 黄、绿、红、黑各2支  | 8  | 插拔件(插头)  | ||||||||
普连线  | 1.6mm2  | 1  | 蓝3支,白1支,棕1支  | 5  | 插拔件(插头)  | ||||||||
夹  | 5mm  | ——  | 黄,绿,红,黑各1支  | 4  | 带接插手柄  | ||||||||
10mm  | ——  | 黄,绿,红,黑各2支  | 8  | 带接插手柄  | |||||||||
20mm  | ——  | 黄,绿,红,黑各1支  | 4  | 带接插手柄  | |||||||||
插 片  | 4mm  | ——  | 黄,绿,红,黑各1支  | 4  | 带接插手柄  | ||||||||
6mm  | ——  | 黄,绿,红,黑各1支  | 4  | 带接插手柄  | |||||||||
8mm  | ——  | 黄,绿,红,黑各2支  | 4  | 带接插手柄  | |||||||||
针形插头  | Ø2mm  | ——  | 黄,绿,红,黑各1支  | 4  | 带接插手柄  | ||||||||
过渡接柱  | 7.8X50mm  | 黄,绿,红,黑各1支  | 4  | 
  | |||||||||
测试表笔  | Ø10Х125mm  | 红,黑各1支  | 2  | ||||||||||
牛津包(或箱)  | 290X190X65mm  | 黑色  | 1只  | ||||||||||
整套合计  | 电议  | (含运费,含17%税)  | ——  | ||||||||||
  | |||||
名称  | 规格  | 长度(M)  | 色别及数量  | 总数(支)  | 两端接插件  | 
| 电流线 | 2.1mm2 | 1.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | 
| 电压线 | 1.6mm2 | 1.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | 
| 普连线 | 1.6mm2 | 1.5 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) | 
| 夹 | 5mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | 
| 10mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | |
| 20mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
| 插 片 | 4mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | 
| 6mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
| 8mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带接插手柄 | |
| 针形插头 | Ø2mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | 
| 过渡接柱 | 7.8X50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | ![]()  | |
| 测试表笔 | Ø10Х125mm | 红,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包 | 290X190X65mm  | 黑色 | 1只 | ||
整套合计  | 电议  | (含运费,含17%税)  | ——  | ||
  | |||||
名称  | 规格  | 长度(M)  | 色别及数量  | 总数(支)  | 两端接插件  | 
电流线  | 2.1mm2 | 2 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | 
电压线  | 1.6mm2 | 2 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | 
普连线  | 1.6mm2 | 2 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) | 
夹  | 5mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | 
| 10mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | |
| 20mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
插 片  | 4mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | 
| 6mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
| 8mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带接插手柄 | |
针形插头  | Ø2mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | 
过渡接柱  | 7.8X50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | ![]()  | |
测试表笔  | Ø10Х125mm | 红,黑各1支 | 2 | ||
牛津包  | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合计  | 电议  | (含运费,含17%税)  | ——  | ||
  | |||||
名称  | 规格  | 长度(M)  | 色别及数量  | 总数(支)  | 两端接插件  | 
| 电流线 | 2.1mm2 | 2.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | 
| 电压线 | 1.6mm2 | 2.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | 
| 普连线 | 1.6mm2 | 2.5 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) | 
| 夹 | 5mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
| 10mm | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | ||
| 20mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
| 6mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 8mm | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 针形插头 | Ø2mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
| 过渡接柱 | 7.8X50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | ![]()  | |
| 测试表笔 | Ø10Х125mm | 红,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合计  | 电议  | (含运费,含17%税)  | ——  | ||
还有下列规格:( 更长规格也可订制) 
DCC-3型电力测试导线——(测试线长度3米)
DCC-3.5型电力测试导线——(测试线长度3.5米)