| 更新时间: | 2023-12-19 | 
| 浏览次数: | 694 | 
简单介绍 CI红外线测温仪能精确重复测量从一个物体发出的热量并把能量转化为可测电信号。Compact CI 测量的目标温度范围是0 到 500°C (32 到 932°F)。Compact CI 电路板由耐用的符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢机壳保护。
CI红外线测温仪的详细介绍
CI红外测温仪
测量参数
型号—输出  | 测温范围  | 精度范围  | 
CI1A-J型热偶  | 0~350℃  | 0~115℃,± 2%或± 3℃,取大值 116~225℃,±5%或±6℃,取大值 226~350℃,>± 5%  | 
CI2A-K型热偶  | ||
CI3A-10mV/℃  | ||
CI1B-J型热偶  | 0-500℃  | 100~500℃,±2%或±3℃,取大值  | 
CI2B-K型热偶  | ||
CI3B-10mV/℃  | ||
CI3输出范围为0-5V(0~500℃)  | ||
D:S  | 4:1  | |
响应波长  | 1~18μm  | |
系统重复性  | 读数的±1%或±1℃,取大值  | |
温度分辨率  | <0.5℃  | |
响应时间  | 350ms(95%)  | |
发射率  | 固定0.95  | |
电参数
输出  | 用户可选热偶输出(特殊性,J或者K型)或电压输出10mV/℃  | 
电缆长度  | 1米长标准电缆或更长电缆可选  | 
输出阻抗  | 50Ω  | 
zui小负载阻抗  | 50KΩ  | 
电源  | 12-24VDC( ≤2.5%)@20MA  | 
传感头参数
环境等级  | IP65(NEMA-4)  | 
环温范围  | 0~70℃ 0~90℃ 0~260℃  | 
储存温度  | -30~85℃  | 
相对湿度  | 10~95%,无结雾  | 
冲击  | IEC68-2-27(MIL STD 810D)  | 
振动  | IEC68-2-27(MIL STD 810D)  | 
重量  | 130g  | 
•  | J 型或 K型,0-5 V 输出。  | 
| • | 两种型号的温度范围0 到 500°C (32 到 932°F)。 | 
| • | 符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢电子机壳。 | 
| • | 90%能量时,光学分辨率为4:1。 | 
| • | 350毫秒响应时间。 | 
| • | 12-24VDC/20 mA输出。 | 
| • | 有冷却和空气吹扫附件可选 | 
Compact CI 系列红外传感器能精确重复测量从一个物体发出的热量并把能量转化为可测电信号。Compact CI 测量的目标温度范围是0 到 500°C (32 到 932°F)。Compact CI 电路板由耐用的符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢机壳保护。无冷却时,传感头可耐环温70°C (160°F) ;有冷却套时,能承受的环境温度高达260°C (500°F)。  |