智能型钳式数字三相相位伏安表产品参数:
上海徐吉电气有限公司类型 | 测量范围 | 单位 | 误差 | 分辨率 |
电压 | 1~600 | V | 0.3%×量程 | 0.01V |
电流 | 0.001~10 | A | 0.2%×量程 | 0.0001A |
有功功率 | 0.001~5000 | W | 0.5%×读数(PF=1) | 0.1W |
无功功率 | 0.001~5000 | VAR | 0.5%×读数(PF=0) | 0.1VAR |
视在功率 | 0.001~5000 | VA | 0.5%×读数 | 0.1VA |
频率 | 45~65 | HZ | 0.1%×读数 | 0.01HZ |
相位 | 0~360 | ° | ±2° | 0.1° |
智能型钳式数字三相相位伏安表技术特性
1、 显示位数:3 1/2
2、 采样速率:3次/秒
3、 电源:单个9V 迭层电池、电源电流小于5mA
4、 外形尺寸
表壳尺寸: 186×86×33
钳壳尺寸: 140×40×19
钳口尺寸: Φ7×8
5、 重量
表体: 280g
测量钳:2×200g
测量钳:2×200g
6、 储存条件
温度:-10℃~50℃